Black Horizon
A PvE mission with 6 waves of NPC ships.
| Wave | Ships |
|---|---|
| 1 | 3 × Pirates, 2 × Traders |
| 2 | 6 × Pirates |
| 3 | 2 × Named boss, 4 × Pirates |
| 4 | 2 × Named boss, 2 × Pirates, 1 × Traders |
| 5 | 1 × Named boss, 5 × Pirates |
| 6 | 2 × Named boss |
| Mission | Waves | Ships | Enemies |
|---|---|---|---|
| Black Horizon | 6 | 30 | Named boss, Pirates, Traders |
| Blood Moon | 6 | 30 | Named boss, Pirates, Traders |
| Far North | 6 | 27 | Named boss, Pirates, Reinforced pirates, Traders |
| Governor’s Escort | 5 | 17 | Named boss, Pirates, Traders |
| Hispaniola Raid | 6 | 24 | Named boss, Pirates, Traders |
| Longhorn’s Rise | 18 | 50 | Named boss, Pirates, Reinforced pirates |
| Northern Relic | 6 | 28 | Named boss, Pirates, Reinforced pirates, Traders |
| Order Settlement Raid | 6 | 30 | Named boss, Pirates, Reinforced pirates, Traders |
| Pirate Raid | 5 | 19 | Pirates, Reinforced pirates, Traders |
| Trial by Fire | 6 | 23 | Named boss, Pirates, Reinforced pirates, Traders |
The kinds of computer-controlled ships the client knows about.
A PvE mission with 6 waves of NPC ships.
Counts are per spawn entry in the mission definition; named bosses appear as single ships.
A PvE mission with 6 waves of NPC ships.
| Wave | Ships |
|---|---|
| 1 | 3 × Pirates, 2 × Traders |
| 2 | 6 × Pirates |
| 3 | 2 × Named boss, 4 × Pirates |
| 4 | 2 × Named boss, 2 × Pirates, 1 × Traders |
| 5 | 1 × Named boss, 5 × Pirates |
| 6 | 2 × Named boss |
A PvE mission with 6 waves of NPC ships.
| Wave | Ships |
|---|---|
| 1 | 1 × Named boss, 3 × Pirates |
| 2 | 3 × Pirates, 4 × Traders |
| 3 | 1 × Named boss, 2 × Pirates |
| 4 | 1 × Named boss, 4 × Traders |
| 5 | 3 × Named boss |
| 6 | 8 × Pirates |
A PvE mission with 6 waves of NPC ships.
| Wave | Ships |
|---|---|
| 1 | 1 × Named boss, 1 × Pirates, 1 × Traders |
| 2 | 3 × Pirates, 2 × Reinforced pirates |
| 3 | 3 × Named boss, 2 × Pirates |
| 4 | 1 × Named boss, 1 × Pirates, 3 × Traders |
| 5 | 1 × Named boss, 5 × Pirates |
| 6 | 2 × Named boss, 1 × Pirates |
A PvE mission with 5 waves of NPC ships.
| Wave | Ships |
|---|---|
| 1 | 5 × Pirates |
| 2 | 1 × Pirates |
| 3 | 1 × Named boss, 2 × Traders |
| 4 | 4 × Pirates |
| 5 | 1 × Pirates, 3 × Traders |
A PvE mission with 6 waves of NPC ships.
| Wave | Ships |
|---|---|
| 1 | 4 × Pirates |
| 2 | 4 × Pirates |
| 3 | 2 × Pirates, 2 × Traders |
| 4 | 3 × Pirates |
| 5 | 5 × Pirates |
| 6 | 1 × Named boss, 3 × Pirates |
A PvE mission with 6 waves of NPC ships.
| Wave | Ships |
|---|---|
| 1 | 5 × Pirates |
| 2 | 2 × Pirates, 1 × Reinforced pirates |
| 3 | 5 × Traders |
| 4 | 5 × Pirates |
| 5 | 6 × Pirates |
| 6 | 1 × Named boss, 3 × Pirates |
A PvE mission with 6 waves of NPC ships.
| Wave | Ships |
|---|---|
| 1 | 4 × Pirates |
| 2 | 3 × Pirates, 2 × Traders |
| 3 | 5 × Pirates, 2 × Reinforced pirates |
| 4 | 3 × Pirates, 2 × Traders |
| 5 | 3 × Pirates, 3 × Traders |
| 6 | 3 × Named boss |
A PvE mission with 5 waves of NPC ships.
| Wave | Ships |
|---|---|
| 1 | 3 × Pirates |
| 2 | 4 × Traders |
| 3 | 4 × Pirates |
| 4 | 2 × Pirates, 1 × Reinforced pirates |
| 5 | 5 × Traders |
A PvE mission with 6 waves of NPC ships.
| Wave | Ships |
|---|---|
| 1 | 5 × Pirates |
| 2 | 5 × Pirates |
| 3 | 4 × Pirates |
| 4 | 3 × Pirates |
| 5 | 1 × Named boss, 2 × Traders |
| 6 | 2 × Pirates, 1 × Reinforced pirates |